Torneo Sun City: Jim Furyk se lleva el trofeo final
El estadounidense Jim Furyk se llevó el trofeo de 1,2 millones de dólares por su victoria en el trofeo Sun City, aventajando al sueco Henrik Stenson por 2 golpes.
En la última jornada, Furyk llevaba 3 golpes de ventaja sobre Padraig Harrington, de Irlanda, pero nadie fue capaz de hacerle frente.
El resultado total de Furyk fue de 276 golpes, 3 'birdies' y 5 'bogeys'.
Los españoles José María Olazábal y Sergio García terminaron en undécimo y séptimo lugar respectivamente.
Clasificación Final:
1. Jim Furyk (USA) 68 66 68 74= 276 golpes.
2. Henrik Stenson (SUE) 67 71 71 69= 278.
3. Padraig Harrington (IRL) 69 71 65 75= 280.
4. Ernie Els (RSA) 72 67 70 72= 281.
5. Charl Schwartzel (RSA) 70 69 71 72= 282.
6. Retief Goosen (RSA) 70 70 71 75= 286.
7. SERGIO GARCÍA (ESP) 72 76 68 71= 287.
7. Trevor Immelman (RSA) 71 69 73 74= 287.
9. Chris DiMarco (USA) 74 75 66 73= 288.
10. David Howell (ING) 69 73 73 76= 291.
11. JOSÉ MARÍA OLAZÁBAL (ESP) 71 73 69 79= 292.
12. Colin Montgomerie (ESC) 75 77 70 76= 298.
Comentarios: 0 | Escribir un comentario
Volver a la página principal
Comentarios
(mutoid.org no se hace responsable de los comentarios. Se borrarán los comentarios ofensivos)
Escribe un comentario...